| 加工定制 | 是 | 品牌 | 美吉 | 类型 | 多用途货车 |
| 外观颜色 | 可定制 | 驱动形式 | 电机 | 总重量 | 1420(kg) |
| 装载重量 | 微型(总质量≤1.8吨)(T) | 变速箱类型 | 后桥 | 用途 | 平板式货车 |
| 整车外形尺寸 | 4250/1400/1750(m) | 货厢内部尺寸 | 2600/1400(m) | 轮胎数 | 5(个) |
| 乘员/座位数 | 2 | 门数 | 二门 | 百公里油耗 | 0(L) |
| 发动机型号 | 无 | 额定载质量 | 700(kg) | 燃料种类 | 电 |
| 整备质量 | 1420(kg) | 轴距 | 1750(mm) | 最高车速 | 40(km/h) |

| 加工定制 | 是 | 品牌 | 美吉 | 类型 | 多用途货车 |
| 外观颜色 | 可定制 | 驱动形式 | 电机 | 总重量 | 1420(kg) |
| 装载重量 | 微型(总质量≤1.8吨)(T) | 变速箱类型 | 后桥 | 用途 | 平板式货车 |
| 整车外形尺寸 | 4250/1400/1750(m) | 货厢内部尺寸 | 2600/1400(m) | 轮胎数 | 5(个) |
| 乘员/座位数 | 2 | 门数 | 二门 | 百公里油耗 | 0(L) |
| 发动机型号 | 无 | 额定载质量 | 700(kg) | 燃料种类 | 电 |
| 整备质量 | 1420(kg) | 轴距 | 1750(mm) | 最高车速 | 40(km/h) |

服务热线:13840124176| 邮箱:lhq-lisa@163.com
声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性、物流仓储对此不承担任何责任!
copyright@物流仓储平台 辽ICP备18019341号-1